Babolat Pure Strike 98 18/20 2024

Babolat Pure Strike 98 18/20 2024
Babolat Pure Strike 98 18/20 2024
Babolat Pure Strike 98 18/20 2024
Babolat Pure Strike 98 18/20 2024
Babolat Pure Strike 98 18/20 2024
Babolat Pure Strike 98 18/20 2024
Babolat Pure Strike 98 18/20 2024
Babolat Pure Strike 98 18/20 2024
Babolat Pure Strike 98 18/20 2024
Babolat Pure Strike 98 18/20 2024

Weight (gramm): 305
Headsize: 630
Balance (mm): 320
String Pattern: 18/20

Grip Size
Main String (kg)
Cross String (kg)
String
39 990 Ft
Data
Item number
101526
Related products